En Çok Para Girişi Olan Fonlar
Son 30 günde pay adedi en çok artan fonlar — yatırımcının nereye yöneldiğini gösterir. 100 fon listeleniyor, veri 2026-09-04 tarihli. Fon koduna tıkla → detay sayfası. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Fon | 1 ay akış | 1 yıl | Risk |
|---|---|---|---|
| BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | %3.626,90 | n/a | Risk 4/7 |
| DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST | %2.938,66 | %94,99 | Risk 6/7 |
| BRR AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA AR | %1.424,45 | %47,86 | Risk 1/7 |
| DNF A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU | %690,55 | n/a | Risk 4/7 |
| CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FO | %322,43 | n/a | Risk 4/7 |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %305,08 | %83,01 | Risk 4/7 |
| IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ | %238,57 | %56,91 | Risk 6/7 |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FO | %168,99 | %131,63 | Risk 6/7 |
| MCU AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE | %155,64 | %34,14 | Risk 2/7 |
| BPZ BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %123,73 | %51,37 | Risk 2/7 |
| BBS BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | %81,80 | %62,84 | Risk 2/7 |
| FSU TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %68,11 | n/a | Risk 6/7 |
| IRV İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SE | %57,41 | %40,28 | Risk 3/7 |
| FS6 ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ | %47,79 | %65,58 | Risk 4/7 |
| IJI İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) | %46,66 | %88,41 | Risk 7/7 |
| GZM GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | %43,96 | %91,73 | Risk 7/7 |
| IZS İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | %42,16 | %11,66 | Risk 7/7 |
| PIS PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST | %40,96 | n/a | Risk 1/7 |
| RBR RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FO | %32,13 | %79,38 | Risk 4/7 |
| ONN AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | %30,86 | %46,64 | Risk 2/7 |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | %29,88 | %55,40 | Risk 3/7 |
| AU1 A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | %28,52 | n/a | Risk 6/7 |
| YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST | %27,68 | %54,04 | Risk 6/7 |
| NSH NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE | %24,87 | %44,20 | Risk 2/7 |
| BOL AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %23,68 | %39,91 | Risk 3/7 |
| VLT VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %19,04 | n/a | Risk 6/7 |
| MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %17,28 | %56,44 | Risk 3/7 |
| P1A A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERB | %16,28 | %53,65 | Risk 2/7 |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SEN | %16,04 | %44,46 | Risk 3/7 |
| NMU NUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE | %15,10 | n/a | Risk 2/7 |
| TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %14,81 | %60,35 | Risk 2/7 |
| TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | %14,59 | %30,95 | Risk 4/7 |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTR | %13,42 | %43,10 | Risk 1/7 |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | %13,10 | %54,31 | Risk 3/7 |
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK | %11,57 | %60,47 | Risk 6/7 |
| PKV PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FO | %11,50 | %55,88 | Risk 1/7 |
| BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | %11,05 | n/a | Risk 6/7 |
| IRB İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ Hİ | %9,98 | n/a | Risk 2/7 |
| HKJ HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %9,97 | n/a | Risk 1/7 |
| BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI | %7,54 | %54,80 | Risk 2/7 |
| KZU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM F | %6,86 | %40,89 | Risk 6/7 |
| RYF ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST | %5,13 | %34,77 | Risk 7/7 |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,05 | %66,19 | Risk 4/7 |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | %4,93 | n/a | Risk 4/7 |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | %4,13 | %88,06 | Risk 5/7 |
| RLH ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST FON | %3,80 | %47,83 | Risk 2/7 |
| PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %3,49 | %62,40 | Risk 4/7 |
| KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | %2,81 | %44,01 | Risk 2/7 |
| KKL ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SER | %2,06 | %54,85 | Risk 2/7 |
| IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DE | %1,90 | %53,66 | Risk 6/7 |
| DSP DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | %1,28 | %39,76 | Risk 3/7 |
| FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | %0,62 | %81,29 | Risk 6/7 |
| PEA PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU | %0,14 | %40,18 | Risk 6/7 |
| THV ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST | %0,02 | %181,19 | Risk 7/7 |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | %0,00 | %63,02 | Risk 4/7 |
| MPI MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | -%0,42 | %43,50 | Risk 1/7 |
| PFO PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | -%0,44 | %39,70 | Risk 4/7 |
| RD1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | -%0,53 | %32,85 | Risk 3/7 |
| YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | -%0,68 | %39,23 | Risk 2/7 |
| OFS OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | -%0,75 | %36,31 | Risk 4/7 |
| GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİ | -%0,91 | %50,76 | Risk 5/7 |
| ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | -%0,97 | -%13,77 | Risk 7/7 |
| IVY İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ | -%1,35 | %41,16 | Risk 6/7 |
| GO1 ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | -%1,52 | %51,99 | Risk 3/7 |
| TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | -%1,56 | %32,15 | Risk 6/7 |
| EIB ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | -%1,70 | %46,44 | Risk 3/7 |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | -%1,84 | %36,57 | Risk 4/7 |
| GMI AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | -%2,17 | n/a | Risk 7/7 |
| GOL GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | -%2,22 | %41,75 | Risk 6/7 |
| FZJ FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | -%2,43 | %37,26 | Risk 4/7 |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM F | -%2,48 | %53,70 | Risk 2/7 |
| TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN | -%3,16 | %50,62 | Risk 4/7 |
| IRF İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | -%3,45 | %60,90 | Risk 3/7 |
| ICA TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU | -%4,29 | %41,92 | Risk 6/7 |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATI | -%4,39 | %64,73 | Risk 6/7 |
| GZG GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJ | -%4,46 | %56,35 | Risk 6/7 |
| AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ F | -%4,65 | %91,63 | Risk 7/7 |
| ROF ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST F | -%5,98 | %96,53 | Risk 7/7 |
| OKT OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO | -%6,19 | %45,73 | Risk 3/7 |
| PRU ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL | -%7,51 | %58,66 | Risk 2/7 |
| MGB İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SEN | -%7,70 | %22,40 | Risk 2/7 |
| IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | -%7,84 | %49,42 | Risk 4/7 |
| TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | -%7,98 | %689,54 | Risk 7/7 |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H | -%8,33 | %34,13 | Risk 2/7 |
| VNK VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | -%8,37 | %40,50 | Risk 3/7 |
| YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ | -%9,07 | %96,67 | Risk 6/7 |
| BNC AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | -%9,71 | %37,32 | Risk 4/7 |
| YTV YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | -%10,26 | %44,68 | Risk 5/7 |
| PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU | -%10,32 | %51,65 | Risk 6/7 |
| CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FO | -%11,31 | %109,47 | Risk 6/7 |
| PNU PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) F | -%11,88 | n/a | Risk 2/7 |
| PSE ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | -%12,33 | %58,94 | Risk 2/7 |
| PPS PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | -%13,20 | %32,28 | Risk 7/7 |
| IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİ | -%13,48 | %75,31 | Risk 6/7 |
| EKF ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL | -%14,67 | %43,13 | Risk 3/7 |
| FFP QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | -%15,13 | %39,33 | Risk 4/7 |
| DFI ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | -%15,16 | %1.025,60 | Risk 7/7 |
| FRC FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBES | -%16,62 | %9,54 | Risk 6/7 |
| RIH RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST | -%17,22 | -%14,13 | Risk 7/7 |
| MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | -%17,66 | n/a | Risk 2/7 |
Sıkça Sorulan Sorular
En Çok Para Girişi Olan Fonlar nasıl belirleniyor?
Son 30 günde pay adedi en çok artan fonlar — yatırımcının nereye yöneldiğini gösterir. Liste TEFAS'ın günlük verisinden otomatik üretilir; elle seçim ya da sıralama düzenlemesi yapılmaz.
Bu listede şu an ilk sırada hangi fon var?
BS1 (AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON). Sıralama her gün TEFAS verisi güncellendiğinde yenilenir; geçmiş sıralama gelecekteki sıralamanın göstergesi değildir.
Bu sıralama yatırım tavsiyesi mi?
Hayır. Liste yalnız ölçülen geçmiş verinin sıralamasıdır; kişiye özel bir öneri ya da alım-satım tavsiyesi içermez.
Veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyat, getiri, büyüklük ve pay adedi verileri her gün TEFAS'tan otomatik alınır.
Diğer sıralamalar: En Çok Kazandıran Fonlar · Son 1 Ayda En Çok Yükselen Fonlar · En Büyük Fonlar · En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar · Düşük Riskli Fonlar
Bu fonları canlı takip et
2000+ TEFAS fonunu risk, getiri ve güven filtresiyle izle; portföyüne ekle.
ParaAlfa paneli →