Katılım Fonları
TEFAS'taki 96 katılım fonları — 1 yıllık getiriye göre sıralı; güncel fiyat, getiri ve risk. Fon koduna tıkla → detay sayfası. Geçmiş getiri gelecek getirinin garantisi değildir; yatırım tavsiyesi değildir.
| Fon | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Büyüklük (M₺) |
|---|---|---|---|---|
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | -%0.55 | %84.94 | Risk 5/7 | 1536,80 |
| KTJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FO | -%1.47 | %62.08 | Risk 6/7 | 1570,50 |
| KNJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | %6.11 | %60.68 | Risk 5/7 | 678,90 |
| CKF ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FO | %1.08 | %59.19 | Risk 5/7 | 689,00 |
| BCO BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %8.23 | %57.37 | Risk 6/7 | 39,70 |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KA | %1.63 | %55.16 | Risk 6/7 | 7451,70 |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM | %0.23 | %52.72 | Risk 2/7 | 2628,70 |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | %1.85 | %52.54 | Risk 3/7 | 662,50 |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | %1.26 | %49.01 | Risk 3/7 | 200,40 |
| AIS AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %3.03 | %47.56 | Risk 1/7 | 13635,00 |
| FFH QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %2.04 | %47.05 | Risk 4/7 | 1671,00 |
| NSP NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %3.04 | %47.01 | Risk 1/7 | 1305,40 |
| KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATI | %3.03 | %46.68 | Risk 2/7 | 8340,70 |
| PPK QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) F | %3.03 | %46.29 | Risk 1/7 | 5438,40 |
| HPH HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %2.72 | %46.24 | Risk 1/7 | 12322,40 |
| RBT ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT | %3.17 | %46.13 | Risk 1/7 | 1092,60 |
| FTL ONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %3.03 | %45.98 | Risk 1/7 | 249,00 |
| NJY NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | %2.96 | %45.95 | Risk 1/7 | 300,00 |
| TLK AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) | %3.03 | %45.78 | Risk 1/7 | 3324,10 |
| KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FON | %0.67 | %45.50 | Risk 1/7 | 183,90 |
| HAM HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %1.22 | %45.21 | Risk 6/7 | 1444,90 |
| RRP RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL | %2.92 | %45.04 | Risk 2/7 | 765,90 |
| NJF NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %1.28 | %44.76 | Risk 6/7 | 1058,80 |
| MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM ( | %2.87 | %44.68 | Risk 2/7 | 274,30 |
| ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | %2.74 | %44.59 | Risk 3/7 | 203,30 |
| GLS AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKU | %2.74 | %44.47 | Risk 2/7 | 382,40 |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA | %2.92 | %44.29 | Risk 1/7 | 1396,00 |
| KLU KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILI | %2.97 | %44.14 | Risk 1/7 | 92932,40 |
| KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) | %2.48 | %44.10 | Risk 3/7 | 670,40 |
| VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA S | %2.89 | %43.97 | Risk 1/7 | 3034,90 |
| RBV ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİF | %2.90 | %43.57 | Risk 1/7 | 6573,10 |
| EKF ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM ( | -%1.01 | %43.50 | Risk 3/7 | 1767,80 |
| PKR ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %1.28 | %43.21 | Risk 1/7 | 641,20 |
| KCL KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %3.33 | %43.16 | Risk 6/7 | 13,30 |
| KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SER | %2.82 | %42.90 | Risk 1/7 | 25442,90 |
| DPK DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM | %2.80 | %42.38 | Risk 2/7 | 824,10 |
| ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK | %2.69 | %42.20 | Risk 2/7 | 1528,40 |
| FCK ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | -%1.57 | %42.19 | Risk 5/7 | 326,80 |
| KZL KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %1.14 | %42.05 | – | 83314,00 |
| IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM | %2.60 | %41.47 | Risk 2/7 | 31,90 |
| GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FON | %2.30 | %41.22 | Risk 2/7 | 613,50 |
| IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (T | %2.45 | %41.21 | Risk 1/7 | 1769,10 |
| YFV YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KA | %1.95 | %40.72 | Risk 2/7 | 893,40 |
| KMF AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %1.34 | %40.31 | Risk 6/7 | 1380,50 |
| RCV AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATI | %4.24 | %39.27 | Risk 4/7 | 59,80 |
| CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %2.81 | %38.67 | Risk 2/7 | 616,30 |
| KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K | %0.93 | %38.58 | Risk 2/7 | 482,10 |
| RBA ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK | %0.01 | %38.48 | Risk 6/7 | 1769,10 |
| RKS ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM | -%1.35 | %38.45 | Risk 2/7 | 90,50 |
| OGD OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %0.80 | %38.13 | Risk 6/7 | 725,50 |
| PDD ASTRA PORTFÖY KATILIM FONU | %2.43 | %38.02 | Risk 3/7 | 853,70 |
| PKF ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %1.05 | %37.91 | Risk 6/7 | 382,40 |
| PP1 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | -%0.81 | %37.75 | Risk 5/7 | 34,90 |
| RJG RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %1.19 | %37.41 | Risk 6/7 | 93,50 |
| KSR KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KA | %1.47 | %36.96 | Risk 5/7 | 239,10 |
| GOL GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %0.97 | %34.87 | Risk 6/7 | 4327,50 |
| ZCK ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %4.40 | %34.60 | Risk 4/7 | 369,40 |
| KZU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM | %0.91 | %34.50 | Risk 6/7 | 404,20 |
| IAY INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %0.72 | %33.55 | – | 44,70 |
| FBC ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | -%5.93 | %30.92 | Risk 6/7 | 189,20 |
Sıkça Sorulan Sorular
Katılım Fonları nedir?
Katılım Şemsiye Fonu, TEFAS'ta işlem gören 96 fonu kapsayan bir fon kategorisidir. ParaAlfa bu fonların güncel fiyat, getiri ve risk verilerini her gün TEFAS'tan derler.
En çok kazandıran katılım fonları hangisi?
Son 1 yıllık getiriye göre listenin başında CPU (AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU) yer alıyor, %84,94 getiriyle. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin garantisi değildir; yatırım tavsiyesi değildir.
Katılım Fonları riskli mi?
Her fonun 1-7 arası bir risk değeri vardır; düşük numara düşük dalgalanma demektir. Bu sayfadaki Risk sütunu TEFAS'ın açıkladığı risk değeridir.
Bu veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyat, getiri ve büyüklük verileri her gün TEFAS'tan otomatik olarak güncellenir.
Diğer kategoriler: Serbest Fonlar · Hisse Senedi Fonları · Değişken Fonlar · Fon Sepeti Fonları · Borçlanma Araçları Fonları · Para Piyasası Fonları · Kıymetli Madenler Fonları · Karma Fonlar
Bu kategoriyi canlı takip et
Katılım Fonları dahil 2000+ TEFAS fonunu risk, getiri ve güven skoruyla filtrele; portföyüne ekle, stopaj sonrası net kazancını gör.
ParaAlfa paneli →