En Büyük Fonlar
Toplam portföy değerine (AUM) göre en büyük TEFAS fonları. 100 fon listeleniyor, veri 2026-09-04 tarihli. Fon koduna tıkla → detay sayfası. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Fon | Büyüklük | 1 yıl | Risk |
|---|---|---|---|
| TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 249,4 milyar TL | %689,54 | Risk 7/7 |
| TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 214,7 milyar TL | %60,35 | Risk 2/7 |
| PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 84,2 milyar TL | %59,92 | Risk 2/7 |
| DFI ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 31,9 milyar TL | %1.025,60 | Risk 7/7 |
| PNU PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) F | 27,0 milyar TL | n/a | Risk 2/7 |
| PSE ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 25,4 milyar TL | %58,94 | Risk 2/7 |
| DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST | 17,3 milyar TL | %94,99 | Risk 6/7 |
| PKV PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FO | 15,3 milyar TL | %55,88 | Risk 1/7 |
| HKJ HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 14,7 milyar TL | n/a | Risk 1/7 |
| TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 14,0 milyar TL | %32,15 | Risk 6/7 |
| FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 12,7 milyar TL | %81,29 | Risk 6/7 |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU | 12,3 milyar TL | %132,57 | Risk 6/7 |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,8 milyar TL | %36,57 | Risk 4/7 |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATI | 7,9 milyar TL | %64,73 | Risk 6/7 |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FO | 6,2 milyar TL | %131,63 | Risk 6/7 |
| MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 5,5 milyar TL | n/a | Risk 2/7 |
| GOL GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 4,5 milyar TL | %41,75 | Risk 6/7 |
| IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİ | 4,2 milyar TL | %75,31 | Risk 6/7 |
| VNK VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | 3,8 milyar TL | %40,50 | Risk 3/7 |
| KKL ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SER | 3,7 milyar TL | %54,85 | Risk 2/7 |
| PRU ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL | 3,0 milyar TL | %58,66 | Risk 2/7 |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM F | 2,6 milyar TL | %53,70 | Risk 2/7 |
| NSH NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE | 2,4 milyar TL | %44,20 | Risk 2/7 |
| BBS BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 2,4 milyar TL | %62,84 | Risk 2/7 |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SEN | 2,3 milyar TL | %44,46 | Risk 3/7 |
| THV ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST | 2,2 milyar TL | %181,19 | Risk 7/7 |
| YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ | 2,1 milyar TL | %96,67 | Risk 6/7 |
| FFP QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 2,0 milyar TL | %39,33 | Risk 4/7 |
| ONN AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | 1,7 milyar TL | %46,64 | Risk 2/7 |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 1,7 milyar TL | %88,06 | Risk 5/7 |
| EKF ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL | 1,5 milyar TL | %43,13 | Risk 3/7 |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 1,5 milyar TL | %63,02 | Risk 4/7 |
| AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ F | 1,4 milyar TL | %91,63 | Risk 7/7 |
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK | 1,4 milyar TL | %60,47 | Risk 6/7 |
| IRB İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ Hİ | 1,3 milyar TL | n/a | Risk 2/7 |
| BRR AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA AR | 1,3 milyar TL | %47,86 | Risk 1/7 |
| PIS PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST | 1,3 milyar TL | n/a | Risk 1/7 |
| FSU TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 1,3 milyar TL | n/a | Risk 6/7 |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTR | 1,2 milyar TL | %43,10 | Risk 1/7 |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,2 milyar TL | %83,01 | Risk 4/7 |
| FZJ FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 1,2 milyar TL | %37,26 | Risk 4/7 |
| TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN | 1,1 milyar TL | %50,62 | Risk 4/7 |
| PPS PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 1,1 milyar TL | %32,28 | Risk 7/7 |
| BPZ BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 1,0 milyar TL | %51,37 | Risk 2/7 |
| CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FO | 940 milyon TL | %109,47 | Risk 6/7 |
| IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DE | 913 milyon TL | %53,66 | Risk 6/7 |
| ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 852 milyon TL | -%13,77 | Risk 7/7 |
| NMU NUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE | 851 milyon TL | n/a | Risk 2/7 |
| IVY İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ | 744 milyon TL | %41,16 | Risk 6/7 |
| P1A A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERB | 741 milyon TL | %53,65 | Risk 2/7 |
| IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 736 milyon TL | %49,42 | Risk 4/7 |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 698 milyon TL | %54,31 | Risk 3/7 |
| GMI AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 645 milyon TL | n/a | Risk 7/7 |
| BNC AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | 638 milyon TL | %37,32 | Risk 4/7 |
| GZM GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | 636 milyon TL | %91,73 | Risk 7/7 |
| YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | 609 milyon TL | %39,23 | Risk 2/7 |
| ICA TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU | 608 milyon TL | %41,92 | Risk 6/7 |
| IRF İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 542 milyon TL | %60,90 | Risk 3/7 |
| ROF ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST F | 498 milyon TL | %96,53 | Risk 7/7 |
| MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 491 milyon TL | %56,44 | Risk 3/7 |
| KZU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM F | 477 milyon TL | %40,89 | Risk 6/7 |
| RYF ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST | 437 milyon TL | %34,77 | Risk 7/7 |
| IRV İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SE | 432 milyon TL | %40,28 | Risk 3/7 |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H | 428 milyon TL | %34,13 | Risk 2/7 |
| GZG GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJ | 427 milyon TL | %56,35 | Risk 6/7 |
| DHV DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST | 427 milyon TL | n/a | Risk 7/7 |
| GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİ | 385 milyon TL | %50,76 | Risk 5/7 |
| BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 381 milyon TL | n/a | Risk 4/7 |
| BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 327 milyon TL | n/a | Risk 6/7 |
| EIB ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 307 milyon TL | %46,44 | Risk 3/7 |
| RLH ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST FON | 279 milyon TL | %47,83 | Risk 2/7 |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 275 milyon TL | %66,19 | Risk 4/7 |
| DNF A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU | 274 milyon TL | n/a | Risk 4/7 |
| BMU BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE | 257 milyon TL | %148,14 | Risk 7/7 |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 249 milyon TL | %55,40 | Risk 3/7 |
| YTV YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 210 milyon TL | %44,68 | Risk 5/7 |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER Hİ | 203 milyon TL | %75,23 | Risk 6/7 |
| MCU AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE | 192 milyon TL | %34,14 | Risk 2/7 |
| IJI İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) | 189 milyon TL | %88,41 | Risk 7/7 |
| OFS OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 188 milyon TL | %36,31 | Risk 4/7 |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 172 milyon TL | %54,93 | Risk 7/7 |
| TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 152 milyon TL | %30,95 | Risk 4/7 |
| BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI | 148 milyon TL | %54,80 | Risk 2/7 |
| DSP DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 148 milyon TL | %39,76 | Risk 3/7 |
| KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 138 milyon TL | %44,01 | Risk 2/7 |
| FS6 ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ | 130 milyon TL | %65,58 | Risk 4/7 |
| DUH HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FO | 128 milyon TL | -%17,36 | Risk 6/7 |
| RIH RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST | 127 milyon TL | -%14,13 | Risk 7/7 |
| NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 125 milyon TL | %45,50 | Risk 3/7 |
| PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 123 milyon TL | %62,40 | Risk 4/7 |
| IZS İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 123 milyon TL | %11,66 | Risk 7/7 |
| BOL AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 118 milyon TL | %39,91 | Risk 3/7 |
| BUB BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 112 milyon TL | n/a | Risk 3/7 |
| OKT OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO | 111 milyon TL | %45,73 | Risk 3/7 |
| PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU | 110 milyon TL | %51,65 | Risk 6/7 |
| RBR RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FO | 109 milyon TL | %79,38 | Risk 4/7 |
| YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST | 108 milyon TL | %54,04 | Risk 6/7 |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 100 milyon TL | n/a | Risk 4/7 |
| CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FO | 83 milyon TL | n/a | Risk 4/7 |
| GO1 ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 81 milyon TL | %51,99 | Risk 3/7 |
Sıkça Sorulan Sorular
En Büyük Fonlar nasıl belirleniyor?
Toplam portföy değerine (AUM) göre en büyük TEFAS fonları. Liste TEFAS'ın günlük verisinden otomatik üretilir; elle seçim ya da sıralama düzenlemesi yapılmaz.
Bu listede şu an ilk sırada hangi fon var?
TLY (TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON). Sıralama her gün TEFAS verisi güncellendiğinde yenilenir; geçmiş sıralama gelecekteki sıralamanın göstergesi değildir.
Bu sıralama yatırım tavsiyesi mi?
Hayır. Liste yalnız ölçülen geçmiş verinin sıralamasıdır; kişiye özel bir öneri ya da alım-satım tavsiyesi içermez.
Veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyat, getiri, büyüklük ve pay adedi verileri her gün TEFAS'tan otomatik alınır.
Diğer sıralamalar: En Çok Kazandıran Fonlar · Son 1 Ayda En Çok Yükselen Fonlar · En Çok Para Girişi Olan Fonlar · En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar · Düşük Riskli Fonlar
Bu fonları canlı takip et
2000+ TEFAS fonunu risk, getiri ve güven filtresiyle izle; portföyüne ekle.
ParaAlfa paneli →