Değişken Fonlar
TEFAS'taki 152 değişken fonlar — 1 yıllık getiriye göre sıralı; güncel fiyat, getiri ve risk. Fon koduna tıkla → detay sayfası. Geçmiş getiri gelecek getirinin garantisi değildir; yatırım tavsiyesi değildir.
| Fon | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Büyüklük (M₺) |
|---|---|---|---|---|
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %8.90 | %196.86 | Risk 5/7 | 39148,90 |
| CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN | -%4.66 | %120.11 | Risk 6/7 | 1169,40 |
| YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLE | -%6.23 | %113.86 | Risk 6/7 | 2649,70 |
| IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DE | -%7.43 | %98.62 | Risk 6/7 | 5318,60 |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.42 | %79.58 | Risk 4/7 | 258,10 |
| BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | -%2.29 | %79.31 | Risk 6/7 | 163,50 |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %11.85 | %77.48 | Risk 4/7 | 167,80 |
| MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %10.87 | %77.05 | Risk 5/7 | 84,60 |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | -%4.67 | %75.05 | Risk 6/7 | 127,20 |
| OPF OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | -%0.65 | %62.63 | Risk 5/7 | 441,70 |
| GBV GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ | -%2.06 | %60.70 | Risk 6/7 | 2510,40 |
| DVT DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM | %0.84 | %60.49 | Risk 6/7 | 848,70 |
| YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DE | -%2.19 | %60.18 | Risk 6/7 | 259,40 |
| RPM ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLE | %2.73 | %59.90 | Risk 6/7 | 77,80 |
| RTG ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞK | -%3.41 | %59.77 | Risk 6/7 | 261,50 |
| RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.98 | %59.58 | Risk 3/7 | 36,20 |
| GPT AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİ | -%2.44 | %56.88 | Risk 5/7 | 107,30 |
| RTD RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | -%3.46 | %54.03 | Risk 6/7 | 25,40 |
| ECA GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.62 | %53.65 | Risk 6/7 | 268,70 |
| HIZ AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | -%0.99 | %53.09 | Risk 5/7 | 198,10 |
| IAE İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4.96 | %52.42 | Risk 5/7 | 246,20 |
| EBD GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | -%5.16 | %50.95 | – | 88,30 |
| NTI NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞ | -%9.60 | %50.86 | Risk 6/7 | 325,20 |
| GZG GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOL | %2.48 | %50.13 | Risk 5/7 | 427,60 |
| ZFB AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLO | %4.25 | %50.12 | Risk 6/7 | 1062,30 |
| IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | -%0.24 | %49.87 | Risk 4/7 | 795,90 |
| SUA ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.82 | %49.07 | Risk 3/7 | 2322,00 |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.17 | %49.02 | Risk 5/7 | 208,60 |
| TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞK | %0.18 | %48.71 | Risk 4/7 | 1127,80 |
| TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.67 | %48.65 | Risk 3/7 | 2139,40 |
| EIB ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %4.09 | %48.56 | Risk 3/7 | 332,60 |
| GZH GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FO | -%5.10 | %48.14 | Risk 5/7 | 415,80 |
| IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ | %3.89 | %47.75 | Risk 6/7 | 888,50 |
| IYB AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | -%2.31 | %46.87 | Risk 4/7 | 88,60 |
| VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEK | %0.51 | %46.77 | Risk 6/7 | 172,00 |
| RPD RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.59 | %46.65 | Risk 5/7 | 296,60 |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6.24 | %46.52 | Risk 5/7 | 110,90 |
| YZC YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN | -%0.56 | %46.33 | Risk 6/7 | 609,10 |
| RPC ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ | %1.30 | %45.83 | Risk 6/7 | 24,90 |
| TND İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FO | %2.92 | %45.50 | Risk 2/7 | 189,70 |
| RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ | -%1.04 | %45.43 | Risk 5/7 | 165,80 |
| GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | -%1.35 | %45.24 | Risk 6/7 | 948,60 |
| RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | -%0.97 | %45.07 | Risk 5/7 | 877,00 |
| MBL MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.89 | %44.97 | Risk 2/7 | 20,40 |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.12 | %44.09 | Risk 5/7 | 2552,50 |
| OPB OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.45 | %43.99 | Risk 4/7 | 48,50 |
| SUC ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | %1.23 | %43.85 | Risk 5/7 | 526,90 |
| YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN | -%3.65 | %43.79 | Risk 4/7 | 203,30 |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | %0.07 | %43.71 | Risk 5/7 | 205,70 |
| GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DE | %4.37 | %43.28 | Risk 5/7 | 348,30 |
| BCK DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKN | -%1.42 | %42.33 | Risk 6/7 | 127,90 |
| DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ | -%3.56 | %42.17 | Risk 6/7 | 58,50 |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.22 | %42.09 | Risk 5/7 | 368,30 |
| YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞ | %1.87 | %42.08 | Risk 5/7 | 53,00 |
| EDU İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN F | %1.32 | %41.79 | Risk 3/7 | 356,70 |
| HOA HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | -%0.63 | %41.28 | – | 1854,70 |
| AN1 STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.22 | %41.22 | – | 1321,80 |
| SSK DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FO | %3.44 | %41.05 | Risk 5/7 | 46,20 |
| SGT GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİ | %5.22 | %40.95 | Risk 5/7 | 180,30 |
| PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %3.70 | %40.95 | Risk 5/7 | 51,90 |
Sıkça Sorulan Sorular
Değişken Fonlar nedir?
Değişken Şemsiye Fonu, TEFAS'ta işlem gören 152 fonu kapsayan bir fon kategorisidir. ParaAlfa bu fonların güncel fiyat, getiri ve risk verilerini her gün TEFAS'tan derler.
En çok kazandıran değişken fonlar hangisi?
Son 1 yıllık getiriye göre listenin başında PBR (PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON) yer alıyor, %196,86 getiriyle. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin garantisi değildir; yatırım tavsiyesi değildir.
Değişken Fonlar riskli mi?
Her fonun 1-7 arası bir risk değeri vardır; düşük numara düşük dalgalanma demektir. Bu sayfadaki Risk sütunu TEFAS'ın açıkladığı risk değeridir.
Bu veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyat, getiri ve büyüklük verileri her gün TEFAS'tan otomatik olarak güncellenir.
Diğer kategoriler: Serbest Fonlar · Hisse Senedi Fonları · Katılım Fonları · Fon Sepeti Fonları · Borçlanma Araçları Fonları · Para Piyasası Fonları · Kıymetli Madenler Fonları · Karma Fonlar
Bu kategoriyi canlı takip et
Değişken Fonlar dahil 2000+ TEFAS fonunu risk, getiri ve güven skoruyla filtrele; portföyüne ekle, stopaj sonrası net kazancını gör.
ParaAlfa paneli →