Fonların içindeki varlıklar ne yaptı?
TEFAS fonlarının portföylerinde geçen varlık sınıflarının dönem getirileri. Bir kalemin seyri, o kalemde yoğunlaşmış fonlardan ya da ilgili piyasa endeksinden okunur; kaynak her satırda yazılıdır.
Veri tarihi: fiyatlar 2026-09-04, portföy dağılımları 2026-09-04. Buradaki rakamlar geçmiş dönem ölçümüdür; gelecek getiri göstergesi değildir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
| Varlık sınıfı | 1 hafta | 1 ay | 3 ay | 6 ay | 9 ay | 1 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli Maden 27 fonda geçiyor · GOL %99 · ICA %98 · GMI %98 | -%3,93 | %10,02 | -%1,26 | %12,36 | %46,21 | %47,39 | |
| Vadeli İşlem Teminat 166 fonda geçiyor · RPL %98 · IZS %97 | %1,59 | %7,26 | %17,35 | %21,44 | %31,45 | %32,22 | |
| Devlet Tahvili 55 fonda geçiyor · GA1 %95 · TI6 %94 · FIT %93 | %1,00 | %6,54 | %9,19 | %18,23 | %33,64 | %34,36 | |
| Yabancı BYF 50 fonda geçiyor · TFF %100 · TGE %94 · YTD %90 | %1,88 | %5,25 | %19,17 | %39,87 | %59,82 | %59,00 | |
| Yatırım Fonu 221 fonda geçiyor · AHV %100 · FFP %100 · NVT %100 | %0,50 | %4,91 | %13,94 | %29,89 | %43,94 | %43,94 | |
| Özel Sektör Kira Sert. 57 fonda geçiyor · EKF %88 | %1,01 | %4,69 | %11,66 | %28,12 | %47,76 | %49,75 | |
| Ters-Repo 114 fonda geçiyor · TL mevduat endeksi | %0,71 | %3,20 | %10,15 | %21,33 | %33,07 | %47,68 | |
| Takasbank Para Piyasası 81 fonda geçiyor · TL mevduat endeksi | %0,71 | %3,20 | %10,15 | %21,33 | %33,07 | %47,68 | |
| Vadeli Mevduat (TL) 80 fonda geçiyor · TL mevduat endeksi | %0,71 | %3,20 | %10,15 | %21,33 | %33,07 | %47,68 | |
| Katılma Hesabı (TL) 34 fonda geçiyor · TL mevduat endeksi | %0,71 | %3,20 | %10,15 | %21,33 | %33,07 | %47,68 | |
| BİST Taahhütlü Satım 30 fonda geçiyor · TL mevduat endeksi | %0,71 | %3,20 | %10,15 | %21,33 | %33,07 | %47,68 | |
| BİST Para Piyasası 25 fonda geçiyor · TL mevduat endeksi | %0,71 | %3,20 | %10,15 | %21,33 | %33,07 | %47,68 | |
| Vadeli Mevduat (Döviz) 18 fonda geçiyor · USD kuru | %0,44 | %2,28 | %7,62 | %13,38 | %18,83 | %31,71 | |
| Özel Sektör Dış Borç. 6 fonda geçiyor · USD kuru | %0,44 | %2,28 | %7,62 | %13,38 | %18,83 | %31,71 | |
| Kamu Dış Borçlanma 4 fonda geçiyor · USD kuru | %0,44 | %2,28 | %7,62 | %13,38 | %18,83 | %31,71 | |
| Döviz Devlet İç Borç. 4 fonda geçiyor · USD kuru | %0,44 | %2,28 | %7,62 | %13,38 | %18,83 | %31,71 | |
| Yabancı ÖS Borç. 3 fonda geçiyor · USD kuru | %0,44 | %2,28 | %7,62 | %13,38 | %18,83 | %31,71 | |
| Katılma Hesabı (Döviz) 3 fonda geçiyor · USD kuru | %0,44 | %2,28 | %7,62 | %13,38 | %18,83 | %31,71 | |
| Yabancı Hisse Senedi 79 fonda geçiyor · AFV %100 · AFT %98 · YAY %97 | -%0,81 | %1,63 | %17,18 | %32,56 | %58,93 | %63,27 | |
| Hisse Senedi 220 fonda geçiyor · BİST endeksi | -%3,74 | -%1,03 | -%3,08 | %23,17 | %27,17 | %28,27 |
Piyasa referansları nerede duruyor?
Al-sat sinyali değil, konum ölçüsü. "200 günlük ortalamaya uzaklık" serinin kendi geçmişine göre nerede olduğunu, "oynaklık" günlük dalgalanmanın büyüklüğünü, "yıllık bant" son bir yılın en düşük-en yüksek aralığındaki yeri gösterir. Hiçbiri gelecek hakkında bir şey söylemez.
| Referans | 30 gün | 200g ortalamaya uzaklık | Oynaklık (yıllık) | Yıllık bantta yeri | En derin düşüş |
|---|---|---|---|---|---|
| BİST 100 BİST 100 kapanış | -%1,03 | %4,50 | %18,10son dönemde azaldı | -%13,00 | |
| Dolar/TL TCMB USD alış | %2,28 | %7,50 | %1,10değişmedi | -%0,20 | |
| Euro/TL TCMB EUR alış | %4,03 | %7,30 | %4,50değişmedi | -%2,90 | |
| TL mevduat endeksi TL mevduat endeksi | %3,20 | %11,10 | %0,00değişmedi | %0,00 | |
| Altın GOL · altın fonu (TCMB altın serisi bayat) | %10,04 | %3,10 | %22,60değişmedi | -%24,70 |
Peki paranız bu araçlarda olsaydı ne olurdu? Hesapla →