Düşük Riskli Fonlar
Risk değeri düşükten yükseğe, aynı risk içinde getirisi yükseğe göre sıralı TEFAS fonları. 93 fon listeleniyor, veri 2026-09-04 tarihli. Fon koduna tıkla → detay sayfası. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Fon | 1 yıl | 1 yıl | Risk |
|---|---|---|---|
| PKV PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FO | %55,88 | %55,88 | Risk 1/7 |
| BRR AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA AR | %47,86 | %47,86 | Risk 1/7 |
| MPI MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBE | %43,50 | %43,50 | Risk 1/7 |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTR | %43,10 | %43,10 | Risk 1/7 |
| BBS BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | %62,84 | %62,84 | Risk 2/7 |
| TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %60,35 | %60,35 | Risk 2/7 |
| PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %59,92 | %59,92 | Risk 2/7 |
| PSE ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %58,94 | %58,94 | Risk 2/7 |
| PRU ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL | %58,66 | %58,66 | Risk 2/7 |
| KKL ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SER | %54,85 | %54,85 | Risk 2/7 |
| BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI | %54,80 | %54,80 | Risk 2/7 |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM F | %53,70 | %53,70 | Risk 2/7 |
| P1A A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERB | %53,65 | %53,65 | Risk 2/7 |
| BPZ BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %51,37 | %51,37 | Risk 2/7 |
| RLH ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST FON | %47,83 | %47,83 | Risk 2/7 |
| ONN AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | %46,64 | %46,64 | Risk 2/7 |
| NSH NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE | %44,20 | %44,20 | Risk 2/7 |
| KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | %44,01 | %44,01 | Risk 2/7 |
| YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | %39,23 | %39,23 | Risk 2/7 |
| MCU AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE | %34,14 | %34,14 | Risk 2/7 |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H | %34,13 | %34,13 | Risk 2/7 |
| MGB İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SEN | %22,40 | %22,40 | Risk 2/7 |
| IRF İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %60,90 | %60,90 | Risk 3/7 |
| MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %56,44 | %56,44 | Risk 3/7 |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | %55,40 | %55,40 | Risk 3/7 |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | %54,31 | %54,31 | Risk 3/7 |
| GO1 ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %51,99 | %51,99 | Risk 3/7 |
| EIB ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %46,44 | %46,44 | Risk 3/7 |
| OKT OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO | %45,73 | %45,73 | Risk 3/7 |
| NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %45,50 | %45,50 | Risk 3/7 |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SEN | %44,46 | %44,46 | Risk 3/7 |
| EKF ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL | %43,13 | %43,13 | Risk 3/7 |
| VNK VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | %40,50 | %40,50 | Risk 3/7 |
| IRV İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SE | %40,28 | %40,28 | Risk 3/7 |
| BOL AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %39,91 | %39,91 | Risk 3/7 |
| DSP DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | %39,76 | %39,76 | Risk 3/7 |
| RD1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %32,85 | %32,85 | Risk 3/7 |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %83,01 | %83,01 | Risk 4/7 |
| RBR RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FO | %79,38 | %79,38 | Risk 4/7 |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %66,19 | %66,19 | Risk 4/7 |
| FS6 ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ | %65,58 | %65,58 | Risk 4/7 |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | %63,02 | %63,02 | Risk 4/7 |
| PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %62,40 | %62,40 | Risk 4/7 |
| TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN | %50,62 | %50,62 | Risk 4/7 |
| IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %49,42 | %49,42 | Risk 4/7 |
| PFO PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %39,70 | %39,70 | Risk 4/7 |
| FFP QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %39,33 | %39,33 | Risk 4/7 |
| BNC AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | %37,32 | %37,32 | Risk 4/7 |
| FZJ FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %37,26 | %37,26 | Risk 4/7 |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %36,57 | %36,57 | Risk 4/7 |
| OFS OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %36,31 | %36,31 | Risk 4/7 |
| TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | %30,95 | %30,95 | Risk 4/7 |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | %88,06 | %88,06 | Risk 5/7 |
| GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİ | %50,76 | %50,76 | Risk 5/7 |
| YTV YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | %44,68 | %44,68 | Risk 5/7 |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU | %132,57 | %132,57 | Risk 6/7 |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FO | %131,63 | %131,63 | Risk 6/7 |
| CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FO | %109,47 | %109,47 | Risk 6/7 |
| YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ | %96,67 | %96,67 | Risk 6/7 |
| DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST | %94,99 | %94,99 | Risk 6/7 |
| FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | %81,29 | %81,29 | Risk 6/7 |
| IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİ | %75,31 | %75,31 | Risk 6/7 |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER Hİ | %75,23 | %75,23 | Risk 6/7 |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATI | %64,73 | %64,73 | Risk 6/7 |
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK | %60,47 | %60,47 | Risk 6/7 |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SEN | %60,47 | %60,47 | Risk 6/7 |
| IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ | %56,91 | %56,91 | Risk 6/7 |
| GZG GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJ | %56,35 | %56,35 | Risk 6/7 |
| YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST | %54,04 | %54,04 | Risk 6/7 |
| IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DE | %53,66 | %53,66 | Risk 6/7 |
| PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU | %51,65 | %51,65 | Risk 6/7 |
| ICA TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU | %41,92 | %41,92 | Risk 6/7 |
| GOL GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %41,75 | %41,75 | Risk 6/7 |
| IVY İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ | %41,16 | %41,16 | Risk 6/7 |
| KZU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM F | %40,89 | %40,89 | Risk 6/7 |
| PEA PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU | %40,18 | %40,18 | Risk 6/7 |
| TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %32,15 | %32,15 | Risk 6/7 |
| FRC FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBES | %9,54 | %9,54 | Risk 6/7 |
| DUH HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FO | -%17,36 | -%17,36 | Risk 6/7 |
| DFI ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | %1.025,60 | %1.025,60 | Risk 7/7 |
| TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %689,54 | %689,54 | Risk 7/7 |
| THV ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST | %181,19 | %181,19 | Risk 7/7 |
| BMU BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE | %148,14 | %148,14 | Risk 7/7 |
| ROF ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST F | %96,53 | %96,53 | Risk 7/7 |
| GZM GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | %91,73 | %91,73 | Risk 7/7 |
| AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ F | %91,63 | %91,63 | Risk 7/7 |
| IJI İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) | %88,41 | %88,41 | Risk 7/7 |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | %54,93 | %54,93 | Risk 7/7 |
| RYF ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST | %34,77 | %34,77 | Risk 7/7 |
| PPS PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %32,28 | %32,28 | Risk 7/7 |
| IZS İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | %11,66 | %11,66 | Risk 7/7 |
| ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | -%13,77 | -%13,77 | Risk 7/7 |
| RIH RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST | -%14,13 | -%14,13 | Risk 7/7 |
Sıkça Sorulan Sorular
Düşük Riskli Fonlar nasıl belirleniyor?
Risk değeri düşükten yükseğe, aynı risk içinde getirisi yükseğe göre sıralı TEFAS fonları. Liste TEFAS'ın günlük verisinden otomatik üretilir; elle seçim ya da sıralama düzenlemesi yapılmaz.
Bu listede şu an ilk sırada hangi fon var?
PKV (PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON). Sıralama her gün TEFAS verisi güncellendiğinde yenilenir; geçmiş sıralama gelecekteki sıralamanın göstergesi değildir.
Bu sıralama yatırım tavsiyesi mi?
Hayır. Liste yalnız ölçülen geçmiş verinin sıralamasıdır; kişiye özel bir öneri ya da alım-satım tavsiyesi içermez.
Veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyat, getiri, büyüklük ve pay adedi verileri her gün TEFAS'tan otomatik alınır.
Diğer sıralamalar: En Çok Kazandıran Fonlar · Son 1 Ayda En Çok Yükselen Fonlar · En Çok Para Girişi Olan Fonlar · En Büyük Fonlar · En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar
Bu fonları canlı takip et
2000+ TEFAS fonunu risk, getiri ve güven filtresiyle izle; portföyüne ekle.
ParaAlfa paneli →