En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar
Yatırımcı sayısına göre en yaygın TEFAS fonları. 100 fon listeleniyor, veri 2026-09-04 tarihli. Fon koduna tıkla → detay sayfası. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Fon | Yatırımcı | 1 yıl | Risk |
|---|---|---|---|
| TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 163.212 | %60,35 | Risk 2/7 |
| TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 106.091 | %689,54 | Risk 7/7 |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU | 103.309 | %132,57 | Risk 6/7 |
| PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 49.503 | %59,92 | Risk 2/7 |
| DFI ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 49.333 | %1.025,60 | Risk 7/7 |
| TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 45.769 | %32,15 | Risk 6/7 |
| IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİ | 45.750 | %75,31 | Risk 6/7 |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FO | 42.336 | %131,63 | Risk 6/7 |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATI | 41.162 | %64,73 | Risk 6/7 |
| AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ F | 35.128 | %91,63 | Risk 7/7 |
| PNU PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) F | 23.977 | n/a | Risk 2/7 |
| DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST | 20.784 | %94,99 | Risk 6/7 |
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK | 17.867 | %60,47 | Risk 6/7 |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 17.749 | %88,06 | Risk 5/7 |
| YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ | 16.340 | %96,67 | Risk 6/7 |
| IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DE | 16.010 | %53,66 | Risk 6/7 |
| CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FO | 14.438 | %109,47 | Risk 6/7 |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM F | 13.348 | %53,70 | Risk 2/7 |
| IVY İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ | 13.058 | %41,16 | Risk 6/7 |
| GOL GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 11.908 | %41,75 | Risk 6/7 |
| TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 11.499 | %30,95 | Risk 4/7 |
| FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 10.309 | %81,29 | Risk 6/7 |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 6.542 | %36,57 | Risk 4/7 |
| FSU TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 6.086 | n/a | Risk 6/7 |
| GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİ | 6.029 | %50,76 | Risk 5/7 |
| KZU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM F | 5.823 | %40,89 | Risk 6/7 |
| PSE ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 5.676 | %58,94 | Risk 2/7 |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.315 | %83,01 | Risk 4/7 |
| GMI AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 5.147 | n/a | Risk 7/7 |
| EKF ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL | 4.891 | %43,13 | Risk 3/7 |
| GZG GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJ | 4.566 | %56,35 | Risk 6/7 |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 3.953 | %54,31 | Risk 3/7 |
| BMU BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE | 3.281 | %148,14 | Risk 7/7 |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER Hİ | 3.227 | %75,23 | Risk 6/7 |
| TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN | 2.946 | %50,62 | Risk 4/7 |
| PKV PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FO | 2.943 | %55,88 | Risk 1/7 |
| ICA TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU | 2.829 | %41,92 | Risk 6/7 |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SEN | 2.712 | %60,47 | Risk 6/7 |
| BUB BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 2.637 | n/a | Risk 3/7 |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 2.541 | %55,40 | Risk 3/7 |
| IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.492 | %49,42 | Risk 4/7 |
| FFP QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 2.394 | %39,33 | Risk 4/7 |
| HKJ HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 2.318 | n/a | Risk 1/7 |
| PPS PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 2.271 | %32,28 | Risk 7/7 |
| YTV YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 2.243 | %44,68 | Risk 5/7 |
| BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 2.149 | n/a | Risk 6/7 |
| FZJ FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 2.120 | %37,26 | Risk 4/7 |
| IRF İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 1.997 | %60,90 | Risk 3/7 |
| KKL ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SER | 1.633 | %54,85 | Risk 2/7 |
| BPZ BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 1.524 | %51,37 | Risk 2/7 |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 1.448 | %54,93 | Risk 7/7 |
| RIH RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST | 1.442 | -%14,13 | Risk 7/7 |
| PRU ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL | 1.418 | %58,66 | Risk 2/7 |
| MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 1.318 | n/a | Risk 2/7 |
| NSH NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE | 1.309 | %44,20 | Risk 2/7 |
| CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FO | 1.298 | n/a | Risk 4/7 |
| KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 1.231 | %44,01 | Risk 2/7 |
| DSP DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 1.226 | %39,76 | Risk 3/7 |
| IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ | 1.202 | %56,91 | Risk 6/7 |
| DHV DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST | 1.014 | n/a | Risk 7/7 |
| GZM GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | 974 | %91,73 | Risk 7/7 |
| RBR RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FO | 944 | %79,38 | Risk 4/7 |
| AU1 A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | 924 | n/a | Risk 6/7 |
| BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI | 894 | %54,80 | Risk 2/7 |
| PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU | 881 | %51,65 | Risk 6/7 |
| OKT OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO | 854 | %45,73 | Risk 3/7 |
| IRB İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ Hİ | 774 | n/a | Risk 2/7 |
| GO1 ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 748 | %51,99 | Risk 3/7 |
| PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 719 | %62,40 | Risk 4/7 |
| BRR AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA AR | 717 | %47,86 | Risk 1/7 |
| BBS BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 716 | %62,84 | Risk 2/7 |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 707 | %66,19 | Risk 4/7 |
| VLT VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 657 | n/a | Risk 6/7 |
| ONN AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | 599 | %46,64 | Risk 2/7 |
| MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 548 | %56,44 | Risk 3/7 |
| EIB ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 498 | %46,44 | Risk 3/7 |
| MGB İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SEN | 466 | %22,40 | Risk 2/7 |
| DUH HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FO | 445 | -%17,36 | Risk 6/7 |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SEN | 441 | %44,46 | Risk 3/7 |
| OFS OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 433 | %36,31 | Risk 4/7 |
| YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST | 432 | %54,04 | Risk 6/7 |
| ROF ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST F | 400 | %96,53 | Risk 7/7 |
| FS6 ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ | 372 | %65,58 | Risk 4/7 |
| NMU NUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE | 368 | n/a | Risk 2/7 |
| YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | 365 | %39,23 | Risk 2/7 |
| P1A A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERB | 326 | %53,65 | Risk 2/7 |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H | 314 | %34,13 | Risk 2/7 |
| ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 302 | -%13,77 | Risk 7/7 |
| BOL AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 297 | %39,91 | Risk 3/7 |
| IJI İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) | 291 | %88,41 | Risk 7/7 |
| PFO PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 286 | %39,70 | Risk 4/7 |
| BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 282 | n/a | Risk 4/7 |
| BNC AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | 245 | %37,32 | Risk 4/7 |
| VNK VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | 237 | %40,50 | Risk 3/7 |
| FRC FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBES | 203 | %9,54 | Risk 6/7 |
| PIS PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST | 196 | n/a | Risk 1/7 |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 191 | n/a | Risk 4/7 |
| DNF A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU | 173 | n/a | Risk 4/7 |
| RD1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 156 | %32,85 | Risk 3/7 |
| MCU AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE | 150 | %34,14 | Risk 2/7 |
Sıkça Sorulan Sorular
En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar nasıl belirleniyor?
Yatırımcı sayısına göre en yaygın TEFAS fonları. Liste TEFAS'ın günlük verisinden otomatik üretilir; elle seçim ya da sıralama düzenlemesi yapılmaz.
Bu listede şu an ilk sırada hangi fon var?
TP2 (TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU). Sıralama her gün TEFAS verisi güncellendiğinde yenilenir; geçmiş sıralama gelecekteki sıralamanın göstergesi değildir.
Bu sıralama yatırım tavsiyesi mi?
Hayır. Liste yalnız ölçülen geçmiş verinin sıralamasıdır; kişiye özel bir öneri ya da alım-satım tavsiyesi içermez.
Veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyat, getiri, büyüklük ve pay adedi verileri her gün TEFAS'tan otomatik alınır.
Diğer sıralamalar: En Çok Kazandıran Fonlar · Son 1 Ayda En Çok Yükselen Fonlar · En Çok Para Girişi Olan Fonlar · En Büyük Fonlar · Düşük Riskli Fonlar
Bu fonları canlı takip et
2000+ TEFAS fonunu risk, getiri ve güven filtresiyle izle; portföyüne ekle.
ParaAlfa paneli →